Фотогалерея


Свободные места в детских садах

15 декабря 2010, 09:45
№ ДОУ Адрес, телефон ФИО заведующей  2 - 3 года 3 - 4 года 4 - 5
лет
5 - 6
лет
6 - 7
лет
Итого:
9 Совхоз  техникум, тел. 34-96-51 Кирилина Галина Анатольевна 0 0 0 4 0 4
13 ул. Крупская, 1 - А, тел. 92-60-07 Романова Светлана Анатольевна 0 0 0 0 2 2
23 ул. Подлесная, 2, тел. 62-85-55 Левченко Галина Михайловна 0 0 1 1 0 2
39 (спец.) ул. Ударная, 25, тел. 49-52-23 Анашкина Ольга Николаевна 0 2 1 0 0 3
56 ул. Луначарского,47, тел. 58-87-06 Ускова Надежда Петровна 0 0 6 0 0 6
57 ул. Измайлова, 51 - А,  тел. 56-48-41 Курбатова Валентина Ивановна 2 0 3 0 0 5
99 ул. Пугачева, 57 - А, тел. 42-53-59 Бубнова Елена Евгеньевна 0 0 0 8 2 10
105 ул. Тухачевского, 92, тел. 58-72-47 Зюзина Светлана Николаевна 0 0 3 1 1 5
112 ул. Молодогвардейская, 7, тел. 67-60-07 Исайкина Ольга Сергеевна 0 0 2 5 7 14
136 ул. Ладожская, 41, тел. 95-63-24 Кондакова Любовь Юрьевна 0 0 0 0 4 4
143 ул. Лядова, 8, тел. 41-31-89 Воронкина Надежда Александровна 0 0 0 0 2 2
Итого:     2 2 16 19 18 57

 

Глава администрации

Кувайцев Виктор Николаевич



Социальная сфера