|                                 
                                  
		                                  
                                  
 В Пензе завершился предварительный этап соревнований по настольному теннису 
		20 октября 2014, 17:19 18 октября 2014 года в городе Пензе завершился предварительный этап соревнований по настольному теннису в рамках Всероссийских соревнований «Президентские спортивные игры». Лично-командные соревнования проводились среди юношей и девушек - учащихся общеобразовательных учреждений города Пензы в четырех районах города. Состав команды - 6 человек. Общее количество участников составило 210 человек. Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы. Финальный этап соревнований состоится с 24 по 25 октября 2014 года в ФОК «Надежда». В нем примут участие сильнейшие команды, отобранные по результатам предварительного этапа. Результаты предварительного этапа соревнований по настольному теннису: 11  октября  2014 г. Железнодорожный район (МБОУ СОШ № 66 г. Пензы) 
|   | Юноши | Девушки |  
| 1 | Школа №77 | Андреев А.-70 | Немова -77 |  
| 2 | Школа №66 | Шкуров С.-47 | Кофтина -77 |  
| 3 | Гимназия №44 | Козин – 44 | Давыдова - 44 |  
| 4 | Школа №47 | Плахтюрин - 66 | Каратаева -66 |  
| 5 | Школа №48 | Фахрутдинов -47 | Мельник -66 |  
| 6 | Школа №10 | Рогонов -44 | Новикова -44 |  
| 7 | Школа №43 | Мещеринов -66 | Захарова - 66 |  
| 8 | Школа №41 | Зиновьев Н.-44 | Рудаева |  8  октября 2014 г. Ленинский район (ДС «Рубин») 
| 
 | Юноши | Девушки |  
| 1 | ЛСТУ № 2 | Конюков А.–ЛСТУ-2 | Харитонова В. -1 |  
| 2 | Гимназия №1 | Салмин А. – ЛСТУ-2 | Лямкина А.– 1 |  
| 3 | Школа №11 | Кутенков Д. – ЛСТУ -2 | Филатова Ю.-11 |  
| 4 | Школа №49 | Ахунов М. -11 | Бокарева-49 |  
| 5 | Школа №58 | 
 |   |  10-11  октября 2014 г. Первомайский район (ФОК «Надежда») 
|   | Командные | Юноши | Девушки |  
| 1 | Школа №59 | Епифанов -59 | Илюнина А.– 53 |  
| 2 | Школа №69 | Гапиенко - 69 | Кухова Е.– 69 |  
| 3 | Губернский лицей | Мрастьев -59 | Колгатина Ю. - 59 |  
| 4 | Школа №53 | Воинков -59 | Лашманова -59 |  
| 5 | Школа №75 | Вожжов И.-28 | Вашунина -59 |  
| 6 | Школа №60 | Погожев И. | Цыгановская |  
| 7 | Школа №55 | Зайцев С. | Кандакова А. |  
| 8 | Школа №20 | Жаренов | Дурашова Ю. |  
| 9 | Центр образования | Козлов Д. | Серова О. |  
| 10 | Школа №30 | Терехин | Жеглова Д. |  
| 11 | Школа №25 | Чевеленков | Савельева А. |  17-18  октября 2014 г. Октябрьский район (ФОК «Чайка», школа №18 ) 
| 1 | Гимназия 42 | Наквакин  В.- 51 | Отставнова – 18 |  
| 2 | Школа №57 | Маканин В.- 57 | Лебединская – 18 |  
| 3 | Школа №37 | Фролов М.– 42 | Абрамова В. -42 |  
| 4 | Школа №18 | Дяченко- 36 | Наумова -42 |  
| 5 | Школа №13 | Шевченко -37 | Краснова – 42 |  
| 6 | Школа №63 | Васин -57 | Корнилова – 57 |  
| 7 | Школа №31 | Клюев - 37 | Тихонова -57 |  
| 8 | Школа №71 | Артюшкин - 42 | Саврасова |  
| 9 | Школа №56 | Абубекеров – 13 | Расходчикова – 42 |  
| 10 | САН | Данилов-36 | Мальчевская -37 |  
| 11 | Школа №74 | Коржавин -13 | Нелюцкова 56 |  
| 12 | 
 | Рыскин - 57 | Папулова -3 |  
| 13 | 
 | Карасев- 31 | Кочергина -3 |  
| 14 | 
 | Масталиев-18 | Балабанова -3 |  
| 15 | 
 | Лунин | 
 |  
| 16 | 
 | Казеев -57 | 
 |  
| 17 | 
 | Гладков -74 | 
 |  
| 18 | 
 | Болдырев -74 | 
 |  
| 19 | 
 | Боронин - 18 | 
 |  
| 20 | 
 | Фролов К. | 
 |  
| 21 | 
 | Грибачев | 
 |  
| 22 | 
 | Миронов -3 | 
 |  
| 23 | 
 | Дорофеев -3 |   |   
  
       |